Räuberschach: Lösungsbrowser
| Zug | Bewertung | Positionen | |
|---|---|---|---|
| c5 | #-79 | Niederlage | 520 809 +++ |
| e6 | #-72 | Niederlage | 138 115 +++ |
| b6 | #-69 | Niederlage | 1 024 711 +++ |
| b5 | #-62 | Niederlage | 194 471 +++ |
| g5 | #-54 | Niederlage | 75 155 466 |
| ♘h6 | #-47 | Niederlage | 11 448 151 |
| ♘c6 | #-44 | Niederlage | 29 567 859 |
| c6 | #-37 | Niederlage | 8 148 763 |
| a6 | #-28 | Niederlage | 191 307 |
| f6 | #-27 | Niederlage | 304 939 |
| a5 | #-25 | Niederlage | 375 561 |
| h5 | #-24 | Niederlage | 58 289 |
| f5 | #-23 | Niederlage | 125 707 |
| e5 | #-23 | Niederlage | 50 254 |
| h6 | #-23 | Niederlage | 38 625 |
| ♘f6 | #-22 | Niederlage | 105 062 |
| g6 | #-19 | Niederlage | 2 815 |
| ♘a6 | #-18 | Niederlage | 5 626 |
| d5 | #-15 | Niederlage | 26 |
| d6 | #-15 | Niederlage | 19 |
Die Seite bietet Lösungen für einige Antichess-Eröffnungen und bietet einen Weg, dem Weiß oder Schwarz folgen können, um jede Verteidigung zu besiegen. Die Lösungen werden schrittweise aktualisiert und ergänzt.
Die Lösungen von Mark Watkins, Klaas Steenhuis und Cătălin Frâncu wurden teilweise verwendet. Die Vorschläge von Pierre Caetano zur Reduzierung der maximalen Gewinnlänge sind in 1.f4, 1.♘c3, 1.e3 f6 und 1.e3 b5 enthalten. Vielen dank an Vladica Andrejić für die meisten der Eröffnungsnamen. Die Vorschläge von Pedro Re zur Reduzierung der maximalen Gewinnlänge sind in 1.a3, 1.h3, 1.c3, 1.b4, 1.♘c3, 1.h4, 1.f4, 1.♘f3, 1.c4 ♘h6, 1.c4 b5, 1.e3 c6, 1.e3 b5 2.♗xb5 ♗a6, 1.e3 c5 und 1.e3 b5 enthalten. Die Vorschläge von Yabba sind in 1.h3, 1.e3 g5, 1.e3 ♘c6, 1.e3 c5 2.♗b5 e6/a5/b6/♕c7/♕a5/Nh6 und 1.e3 b5 2.♗xb5 e6 3.♗xd7 ♗xd7 4.♘h3 ♘e7 enthalten. Die Vorschläge von Awkwardmammal sind in 1.e3 b6, 1.e3 g5 und 1.e3 a5.
Kontakt | Verbesserungsvorschläge | Feedback: tolius