Antyszachy: Rozwiązanie
| Posunięcie | Ocena | Pozycji | |
|---|---|---|---|
| c4 | #-30 | Przegrana | 227 861 |
| ♕f6 | #-30 | Przegrana | 31 566 |
| ♕c7 | #-27 | Przegrana | 123 668 |
| ♘h6 | #-25 | Przegrana | 10 033 |
| ♕a5 | #-20 | Przegrana | 24 340 |
| ♕h4 | #-20 | Przegrana | 15 397 |
| ♕g5 | #-19 | Przegrana | 5 661 |
| ♕b6 | #-19 | Przegrana | 3 153 |
| h6 | #-19 | Przegrana | 3 131 |
| ♔f8 | #-16 | Przegrana | 910 |
| a5 | #-16 | Przegrana | 829 |
| ♕e7 | #-16 | Przegrana | 479 |
| ♘e7 | #-16 | Przegrana | 415 |
| ♔e7 | #-16 | Przegrana | 160 |
| f6 | #-16 | Przegrana | 148 |
| ♘c6 | #-15 | Przegrana | 319 |
| e5 | #-15 | Przegrana | 51 |
| h5 | #-15 | Przegrana | 47 |
| g5 | #-15 | Przegrana | 43 |
| f5 | #-15 | Przegrana | 34 |
| g6 | #-14 | Przegrana | 54 |
| ♘f6 | #-13 | Przegrana | 12 |
| ♗b7 | #-13 | Przegrana | 12 |
Witryna przedstawia rozwiązania niektórych otworów szachowych. Dla każdego otwarcia przewidziano ścieżkę, którą białe lub czarne mogą podążać, aby pokonać każdą obronę. Rozwiązania będą stopniowo aktualizowane i uzupełniane.
Rozwiązania Mark Watkins, Klaas Steenhuis і Cătălin Frâncu zostały częściowo wykorzystane. Propozycje Pierre'a Cayetano dotyczące zmniejszenia maksymalnej długości wygranej są zawarte w 1.f4, 1.♘c3, 1.e3 f6 i 1.e3 b5. Dziękujemy również Vladica Andrejić za większość nazw debiutów. Propozycje Pedro Re dotyczące zmniejszenia maksymalnej długości wygranej są zawarte w 1.a3, 1.h3, 1.c3, 1.b4, 1.♘c3, 1.h4, 1.f4, 1.♘f3, 1.c4 ♘h6, 1.c4 b5, 1.e3 c6, 1.e3 b5 2.♗xb5 ♗a6, 1.e3 c5 i 1.e3 b5. Propozycje Yabby są zawarte w 1.h3, 1.e3 g5, 1.e3 ♘c6, 1.e3 c5 2.♗b5 e6/a5/b6/♕c7/♕a5/Nh6 i 1.e3 b5 2.♗xb5 e6 3.♗xd7 ♗xd7 4.♘h3 ♘e7. Propozycje Awkwardmammal są zawarte w 1.e3 b6, 1.e3 g5 i 1.e3 a5.
Informacje kontaktowe | Sugestie dotyczące ulepszeń | Opinia: tolius