Једи једи: Решење
| Потез | Оцена | Број позиција | |
|---|---|---|---|
| c4 | #-38 | Пораз | 831 +++ |
| ♕a5 | #-24 | Пораз | 43 +++ |
| f5 | #-21 | Пораз | 52 +++ |
| ♕c7 | #-15 | Пораз | 1 +++ |
| ♕b6 | #-15 | Пораз | 1 +++ |
| ♕e8 | #-14 | Пораз | 1 +++ |
| ♔e8 | #-14 | Пораз | 1 +++ |
| ♔c7 | #-14 | Пораз | 1 +++ |
| g5 | #-14 | Пораз | 1 +++ |
| a5 | #-14 | Пораз | 1 +++ |
| ♘h6 | #-13 | Пораз | 2 +++ |
| ♘f6 | #-13 | Пораз | 1 +++ |
| ♘a6 | #-13 | Пораз | 1 +++ |
| ♔e6 | #-13 | Пораз | 1 +++ |
| ♔d6 | #-13 | Пораз | 1 +++ |
| ♔c6 | #-13 | Пораз | 1 +++ |
| g6 | #-13 | Пораз | 1 +++ |
| f6 | #-13 | Пораз | 1 +++ |
| b6 | #-13 | Пораз | 1 +++ |
| a6 | #-13 | Пораз | 1 +++ |
| e5 | #-13 | Пораз | 1 +++ |
| b5 | #-13 | Пораз | 1 +++ |
| ♘c6 | #-12 | Пораз | 2 +++ |
| e6 | #-12 | Пораз | 1 +++ |
На сајту се налазе решења за неке jеди једи-отворе. За свако отварање предлаже се стаза да бели или црни могу да поразе сваку одбрану. Решења ће се постепено ажурирати и допуњавати.
Решења Mark Watkins, Klaas Steenhuis и Cătălin Frâncu делимично су коришћене. Предлоги Пиерреа Цаиетана за смањење максималне победничке дужине укључени су у 1.f4, 1.♘c3, 1.e3 f6 и 1.e3 b5. Такође се захваљујемо Владици Андрејићу на већини имена отвора. Предлоги Pedro Re за смањење максималне победничке дужине укључени су у 1.a3, 1.h3, 1.c3, 1.b4, 1.♘c3, 1.h4, 1.f4, 1.♘f3, 1.c4 ♘h6, 1.c4 b5, 1.e3 c6, 1.e3 b5 2.♗xb5 ♗a6, 1.e3 c5 и 1.e3 b5. Јабини предлози укључени су у 1.h3, 1.e3 g5, 1.e3 ♘c6, 1.e3 c5 2.♗b5 e6/a5/b6/♕c7/♕a5/Nh6 и 1.e3 b5 2.♗xb5 e6 3.♗xd7 ♗xd7 4.♘h3 ♘e7. Awkwardmammal предлози укључени су у 1.e3 b6, 1.e3 g5 и 1.e3 a5.
Контакт | Предлози у вези са побољшањима | Повратне информације: tolius