Antyszachy: Rozwiązanie
| Posunięcie | Ocena | Pozycji | |
|---|---|---|---|
| ♕c7 | #-78 | Przegrana | 169 256 +++ |
| c4 | #-69 | Przegrana | 249 155 +++ |
| g5 | #-65 | Przegrana | 23 928 +++ |
| ♘h6 | #-56 | Przegrana | 45 159 +++ |
| e6 | #-44 | Przegrana | 7 268 +++ |
| a5 | #-44 | Przegrana | 6 977 +++ |
| f6 | #-43 | Przegrana | 1 311 +++ |
| h5 | #-42 | Przegrana | 1 107 +++ |
| b6 | #-39 | Przegrana | 9 905 +++ |
| ♘a6 | #-39 | Przegrana | 229 +++ |
| ♘f6 | #-38 | Przegrana | 768 +++ |
| ♘c6 | #-37 | Przegrana | 560 +++ |
| ♕a5 | #-36 | Przegrana | 4 315 +++ |
| e5 | #-32 | Przegrana | 274 +++ |
| f5 | #-28 | Przegrana | 361 +++ |
| g6 | #-26 | Przegrana | 173 +++ |
| h6 | #-26 | Przegrana | 121 +++ |
| a6 | #-21 | Przegrana | 5 +++ |
| ♕b6 | #-18 | Przegrana | 5 +++ |
| d6 | #-14 | Przegrana | 2 +++ |
| d5 | #-14 | Przegrana | 2 +++ |
Witryna przedstawia rozwiązania niektórych otworów szachowych. Dla każdego otwarcia przewidziano ścieżkę, którą białe lub czarne mogą podążać, aby pokonać każdą obronę. Rozwiązania będą stopniowo aktualizowane i uzupełniane.
Rozwiązania Mark Watkins, Klaas Steenhuis і Cătălin Frâncu zostały częściowo wykorzystane. Propozycje Pierre'a Cayetano dotyczące zmniejszenia maksymalnej długości wygranej są zawarte w 1.f4, 1.♘c3, 1.e3 f6 i 1.e3 b5. Dziękujemy również Vladica Andrejić za większość nazw debiutów. Propozycje Pedro Re dotyczące zmniejszenia maksymalnej długości wygranej są zawarte w 1.a3, 1.h3, 1.c3, 1.b4, 1.♘c3, 1.h4, 1.f4, 1.♘f3, 1.c4 ♘h6, 1.c4 b5, 1.e3 c6, 1.e3 b5 2.♗xb5 ♗a6, 1.e3 c5 i 1.e3 b5. Propozycje Yabby są zawarte w 1.h3, 1.e3 g5, 1.e3 ♘c6, 1.e3 c5 2.♗b5 e6/a5/b6/♕c7/♕a5/Nh6 i 1.e3 b5 2.♗xb5 e6 3.♗xd7 ♗xd7 4.♘h3 ♘e7. Propozycje Awkwardmammal są zawarte w 1.e3 b6, 1.e3 g5 i 1.e3 a5.
Informacje kontaktowe | Sugestie dotyczące ulepszeń | Opinia: tolius