Jedi jedi: Rešenje
| Potez | Ocena | Broj pozicija | |
|---|---|---|---|
| ♕c7 | #-78 | Poraz | 169 256 +++ |
| c4 | #-69 | Poraz | 249 155 +++ |
| g5 | #-65 | Poraz | 23 928 +++ |
| ♘h6 | #-56 | Poraz | 45 159 +++ |
| e6 | #-44 | Poraz | 7 268 +++ |
| a5 | #-44 | Poraz | 6 977 +++ |
| f6 | #-43 | Poraz | 1 311 +++ |
| h5 | #-42 | Poraz | 1 107 +++ |
| b6 | #-39 | Poraz | 9 905 +++ |
| ♘a6 | #-39 | Poraz | 229 +++ |
| ♘f6 | #-38 | Poraz | 768 +++ |
| ♘c6 | #-37 | Poraz | 560 +++ |
| ♕a5 | #-36 | Poraz | 4 315 +++ |
| e5 | #-32 | Poraz | 274 +++ |
| f5 | #-28 | Poraz | 361 +++ |
| g6 | #-26 | Poraz | 173 +++ |
| h6 | #-26 | Poraz | 121 +++ |
| a6 | #-21 | Poraz | 5 +++ |
| ♕b6 | #-18 | Poraz | 5 +++ |
| d6 | #-14 | Poraz | 2 +++ |
| d5 | #-14 | Poraz | 2 +++ |
Na sajtu se nalaze rešenja za neke jedi jedi-otvore. Za svako otvaranje predlaže se staza da beli ili crni mogu da poraze svaku odbranu. Rešenja će se postepeno ažurirati i dopunjavati.
Rešenja Mark Watkins, Klaas Steenhuis i Cătălin Frâncu delimično su korišćene. Predlogi Pierrea Caetano za smanjenje maksimalne pobedničke dužine uključeni su u 1.f4, 1.♘c3, 1.e3 f6 i 1.e3 b5. Takođe se zahvaljujemo Vladici Andrejiću na većini imena otvora. Predlogi Pedro Re za smanjenje maksimalne pobedničke dužine uključeni su u 1.a3, 1.h3, 1.c3, 1.b4, 1.♘c3, 1.h4, 1.f4, 1.♘f3, 1.c4 ♘h6, 1.c4 b5, 1.e3 c6, 1.e3 b5 2.♗xb5 ♗a6, 1.e3 c5 i 1.e3 b5. Jabini predlozi uključeni su u 1.h3, 1.e3 g5, 1.e3 ♘c6, 1.e3 c5 2.♗b5 e6/a5/b6/♕c7/♕a5/Nh6 i 1.e3 b5 2.♗xb5 e6 3.♗xd7 ♗xd7 4.♘h3 ♘e7. Awkwardmammal predlozi uključeni su u 1.e3 b6, 1.e3 g5 i 1.e3 a5.
Kontakt | Predlozi u vezi sa poboljšanjima | Povratne informacije: tolius