Jedi jedi: Rešenje
| Potez | Ocena | Broj pozicija | |
|---|---|---|---|
| ♘h6 | #-35 | Poraz | 537 +++ |
| ♕c7 | #-19 | Poraz | 1 +++ |
| ♕b6 | #-19 | Poraz | 1 +++ |
| h5 | #-18 | Poraz | 1 +++ |
| ♘f6 | #-16 | Poraz | 1 +++ |
| ♖b8 | #-16 | Poraz | 1 +++ |
| e6 | #-16 | Poraz | 1 +++ |
| ♕a5 | #-15 | Poraz | 1 +++ |
| ♗b7 | #-15 | Poraz | 1 +++ |
| h6 | #-15 | Poraz | 1 +++ |
| g6 | #-15 | Poraz | 1 +++ |
| f6 | #-15 | Poraz | 1 +++ |
| a6 | #-15 | Poraz | 1 +++ |
| c4 | #-15 | Poraz | 1 +++ |
| g5 | #-15 | Poraz | 1 +++ |
| f5 | #-15 | Poraz | 1 +++ |
| a5 | #-15 | Poraz | 1 +++ |
| d6 | #-14 | Poraz | 1 +++ |
| e5 | #-14 | Poraz | 1 +++ |
| d5 | #-14 | Poraz | 1 +++ |
| ♗a6 | #-13 | Poraz | 1 +++ |
Na sajtu se nalaze rešenja za neke jedi jedi-otvore. Za svako otvaranje predlaže se staza da beli ili crni mogu da poraze svaku odbranu. Rešenja će se postepeno ažurirati i dopunjavati.
Rešenja Mark Watkins, Klaas Steenhuis i Cătălin Frâncu delimično su korišćene. Predlogi Pierrea Caetano za smanjenje maksimalne pobedničke dužine uključeni su u 1.f4, 1.♘c3, 1.e3 f6 i 1.e3 b5. Takođe se zahvaljujemo Vladici Andrejiću na većini imena otvora. Predlogi Pedro Re za smanjenje maksimalne pobedničke dužine uključeni su u 1.a3, 1.h3, 1.c3, 1.b4, 1.♘c3, 1.h4, 1.f4, 1.♘f3, 1.c4 ♘h6, 1.c4 b5, 1.e3 c6, 1.e3 b5 2.♗xb5 ♗a6, 1.e3 c5 i 1.e3 b5. Jabini predlozi uključeni su u 1.h3, 1.e3 g5, 1.e3 ♘c6, 1.e3 c5 2.♗b5 e6/a5/b6/♕c7/♕a5/Nh6 i 1.e3 b5 2.♗xb5 e6 3.♗xd7 ♗xd7 4.♘h3 ♘e7. Awkwardmammal predlozi uključeni su u 1.e3 b6, 1.e3 g5 i 1.e3 a5.
Kontakt | Predlozi u vezi sa poboljšanjima | Povratne informacije: tolius